* Indien de opdracht niet voltooid is, wordt bij de gevlogen snelheid de afstand gegeven. Bij de gehandicapte snelheid staat dan een streepje (-).
# | CN | Naam/namen | Vliegtuig | Datum | Gevlogen Snelheid (Afstand*) |
Gehandicapte Snelheid |
Note |
1 | GO3 | Roald MS & Peter Ditmar | Duo Discus XLT | 28-05-2016 | 73.33 km/h | 66.03 km/h | *3 |
2 | GO3 | Mark den Butter & Marleen Bakker | Duo Discus XLT | 06-08-2016 | 71.92 km/h | 64.79 km/h | |
3 | 95 | Tom Ottenheym | Ka-6e | 20-04-2016 | 47.99 km/h | 56.46 km/h | |
4 | GO7 | Sander van der Weerd | Junior | 15-08-2016 | 47.95 km/h | 53.27 km/h | |
5 | GO1 | Joost Holsink (solo) | DG-1000 20m | 15-08-2016 | 58.14 km/h | 52.85 km/h | |
6 | GO6 | Nick Roobeek | Junior | 09-09-2016 | 47.56 km/h | 52.84 km/h | |
7 | GO3 | Mattijs & Martijn Hoogenbosch | Duo Discus XLT | 16-08-2016 | 58.29 km/h | 52.51 km/h | |
8 | RB | Victor Telkamp | ASH 26E | 09-09-2016 | 60.91 km/h | 52.06 km/h | |
9 | GO4 | Mark den Butter | LS-4a | 28-05-2016 | 50.97 km/h | 49.01 km/h | |
10 | GO3 | Roald MS & Peter Ditmar | Duo Discus XLT | 28-05-2016 | 47.95 km/h | 43.20 km/h | *3 |
11 | GO6 | Tim Lakerveld | Junior | 15-08-2016 | 38.07 km/h | 42.30 km/h | |
12 | TS | Klaus Schulmeister & Sjoerd Talsma | ASG 32 | 31-08-2016 | 42.74 km/h | 37.49 km/h | |
HC | 9-ZPP-43 | Kitso, Matthijs en Mark | Lancia | 24-04-2016 | 80.0 km | - | *2 |
13 | GO5 | Mark van der Ham | LS-4b | 15-08-2016 | 66.7 km | - | *4 |
14 | GO3 | Matthijs & Mark | Duo Discus XLT | 17-04-2016 | 62.3 km | - | |
15 | GO4 | Kitso Epema | LS-4a | 22-04-2016 | 49.8 km | - | |
16 | GO3 | Roald & Charlotte | Duo Discus XLT | 10-04-2016 | 22.7 km | - | |
17 | GO5 | Marcel van Liempt | LS-4b | 10-04-2016 | 21.6 km | - | *1 |
18 | RF | Rob Flantua | DG 300WL | 09-04-2016 | 19.6 km | - | |
19 | GO3 | Roald & Matthijs | Duo Discus XLT | 26-03-2016 | 2.8 km | - |
Notes:
*1: Melding; Keerpunt Woudenberg 290meter buiten beercan gerond
*2: Lees meer
*3: 2x in één vlucht
*4: Eerste echte buitenlanding in de wedstrijd